Elkészült a 2026. évi versenynaptár tervezete. Ez alapján máris könnyebb a szabadságok és szabadnapok ütemezése – nagyon sok jó verseny vár ránk ebben az évben is. Remélhetőleg a versenyek időpontjai véglegesek, amennyiben mégis változás következne be, igyekszünk a legrövidebb időn belül javítani. Ismét jöhet a tervezés, készülődés.
A táblázatban kékkel jelölt versenyek, rendezvények a saját rendezésű eseményeket jelölik. Ezek mindenre kiterjedő kiírása minimum 1 hónappal az esemény előtt megjelenik a Haldorádó horgászportálon, melyekben részletesen megadjuk a nevezés módját, valamint annak feltételeit.
A Magyar Bajnokságok részletes kiírását, valamint a nevezések feltételeit, módjait a mohosz.hu oldalon találjátok. Ezt a MOHOSZ év közben folyamatosan frissíti.
A táblázatban található „márkaversenyek” részletes kiírásait keressétek a horgászmédiában, közösségi oldalakon!
| Időpont | Verseny | Helyszín | Módszer |
| február | |||
| február 05–08. | XXXII. FeHoVa Szakkiállítás Budapest | Hungexpo | |
| március | |||
| március 14–15. | Trout Area Ranglista Verseny 1-2. forduló | Nyírpazony | Pergető |
| március 20. | X. Halak Napja, V. Halőrök Napja Központi Rendezvény és Ágazati Konferencia | Esztergom | |
| március 21–22. | XVI. Feeder Zoom Kupa Törökbálint | Törökbálinti horgásztó | Feeder |
| március 26. | XIII. Nemzeti Horgászsport Gála és Támogatói Bankett | Gödöllő | |
| március 28–29. | VI. Trout Area OB 1-2. forduló | Vaskeresztes | Pergető |
| április | |||
| április 02–04. | XI. Method Feeder OB 1. elődöntő | Székesfehérvár, Palotavárosi Felső-tó | Method Feeder |
| április 02–04. | XI. Method Feeder OB 2. elődöntő | Adács, Adácsi horgásztó | Method Feeder |
| április 09–11. | XI. Method Feeder OB 3. elődöntő | Törökbálint, Törökbálinti horgásztó | Method Feeder |
| április 09–11. | XI. Method Feeder OB 4. elődöntő | Mosonszolnok, Mosonszolnoki I. tó | Method Feeder |
| április 10–11. | X. Parti Pergető OB | Gyöngyös-patak | Pergető |
| április 11–12. | II. MILO Kupa | Gyomaendrőd, Fűzfászugi-holtág | Úszós |
| április 15–18. | XVIII. Pontyfogó OB, 1. forduló (elődöntő) | Kaposvár, Deseda-tó | Pontyfogó |
| április 16–18. | XV. Feeder VB | Olaszország, Ferrara, Canelle Ostellato | Feeder |
| április 16–18. | I. Mozgáskorlátozott Feeder VB | Olaszország, Ferrara, Canelle Ostellato | Feeder |
| április 17–19. | XI. Method Feeder OB 5. elődöntő | Hajmáspuszta, Dália tavak | Method Feeder |
| április 18–19. | Trout Area Ranglista Verseny 3-4. forduló | Vaskeresztes | Pergető |
| április 18–25. | XII. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa (IBCC) |
Balaton | Pontyfogó |
| április 19. | 4 évszak Haldorádó PÁROS Method Feeder Kupa - Tavasz | Kiskunhalas, Ezüst-tó | Method Feeder |
| április 22–26. | VI. Harcsafogó OB 1. forduló | Levelek, Leveleki-víztározó | Harcsafogó |
| április 24–26. | XI. Method Feeder OB 6. elődöntő | Győr, Marcal-tó | Method Feeder |
| április 24–26. | LXIII. Egyéni OB elődöntő | Kaposvár, Deseda-tó | Úszós |
| április 24–26. | XVI. Feeder OB 1. elődöntő | Debrecen, Látóképi-víztározó | Feeder |
| április 26. | XXVI. Csónakos Pergető OB 1. elődöntő | Budakalász, Lupa-tó | Pergető |
| május | |||
| május 01–03. | XI. Method Feeder OB 7. elődöntő | Nagykanizsa, Csónakázó-tó | Method Feeder |
| május 01–03. | XI. Method Feeder OB 8. elődöntő | Dunakeszi, Dunakeszi kavicsbányató | Method Feeder |
| május 02–03. | II. Kajakos Pergető OB 1-2. forduló | Budakalász, Lupa-tó | Pergető |
| május 02–03. | XX. Műlegyező OB 1. verseny | Csehország, Vyšší Brod | Műlegyező |
| május 04–09. | VI. Carp Rodeo | Kaposvár, Deseda-tó | Pontyfogó |
| május 04–11. | IV. International Wild Cup Challenge (IWCC) | Tisza-tó | Pontyfogó |
| május 08–10. | XVI. Feeder OB 2. elődöntő | Nagykanizsa, Csónakázó-tó | Feeder |
| május 08–10. | XI. Method Feeder OB 9. elődöntő | Nyírbátor, Szénaréti-tó | Method Feeder |
| május 08–10. | XXXIV. Klubcsapat OB | Debrecen, Látóképi-víztározó | Úszós |
| május 09–10. | XXIII. Parti Pergető VB | Olaszország, Mallero stream - Sondrio | Pergető |
| május 09–10. | XI. Hethland Feeder Kupa | Zamárdi, Balaton | Feeder |
| május 14–16. | XI. Method Feeder OB 10. elődöntő | Tiszakécske, 3-as versenytó | Method Feeder |
| május 14–16. | XI. Method Feeder OB 11. elődöntő | Bonnyapuszta, Bonnyai horgásztó | Method Feeder |
| május 14–16. | LXIII. Egyéni OB 2. elődöntő | Gyomaendrőd, Fűzfászugi-holtág | Úszós |
| május 17. | XXVI. Csónakos Pergető OB 2. elődöntő | Kaposvár, Deseda-tó | Pergető |
| május 21–23. | VI. Method Feeder VB | Magyarország, Szeged, Maty-éri evezőspálya | Method Feeder |
| május 28–30. | XI. Method Feeder OB 12. elődöntő | Paks, 6. sz. versenytó | Method Feeder |
| május 28–30. | XI. Method Feeder OB 13. elődöntő | Hantos, Hantosi horgásztó | Method Feeder |
| május 28–31. | XVIII. Pontyfogó OB 2. forduló | Fehérvárcsurgó, Fehérvárcsurgói-víztározó | Pontyfogó |
| június | |||
| június 03–05. | XI. Method Feeder OB 14. elődöntő | Kiskunhalas, Ezüst-tó | Method Feeder |
| június 05–06. | XVIII. Veterán VB | Horvátország, Barutana, Bajeri Lakes | Úszós |
| június 05–06. | XXVII. Mozgáskorlátozott VB | Horvátország, Barutana, Bajeri Lakes | Úszós |
| június 06–07. | XV. Pergető Triatlon 1. forduló | Mohács, Duna | Pergető |
| június 06–07. | V. Rakós Botos Pontyfogó OB 1. elődöntő | Nagycsécs, Családi horgásztó | Úszós |
| június 11–14. | XI. Method Feeder OB 1. középdöntő | Nagycsécs, Családi horgásztó | Method Feeder |
| június 11–14. | XI. Method Feeder OB 2. középdöntő | Lukácsháza, Abért-tó | Method Feeder |
| június 11–14. | LXIII. Egyéni OB középdöntő | Szolnok, Alcsi-szigeti Holt-Tisza | Úszós |
| június 16–20. | VI. Harcsafogó OB 2. forduló | Fehérvárcsurgó, Fehérvárcsurgói-víztározó | Harcsafogó |
| június 18–21. | XVI. Feeder OB középdöntő | Kaposvár, Deseda-tó | Feeder |
| június 20–21. | V. Rakós Botos Pontyfogó OB 2. elődöntő | Kiskunhalas, Ezüst-tó | Úszós |
| június 22–27. | VI. Deseda Carp Cup | Kaposvár, Deseda-tó | Pontyfogó |
| június 22-26. | Haldorádó Horgásztábor | Kiskunhalas, Ezüst-tó | Úszós/Feeder |
| június 27. | Haldorádó Junior Feeder Kupa | Kiskunhalas, Ezüst-tó | Feeder |
| június 23–27. | XXX. Műlegyező EB | Bosznia-Hercegovina, Mostar | Műlegyező |
| június 25–28. | XI. Method Feeder OB 3. középdöntő | Kiskunmajsa, Majsa-tó | Method Feeder |
| június 27–28. | XXX. Európa-bajnokság | Írország, Cavan Lakes - Killeshandra | Úszós |
| június 27–28. | V. Rakós Botos Pontyfogó OB 3. elődöntő | Székesfehérvár, Palotavárosi Felső-tó | Úszós |
| június 27–28. | V. Rakós Botos Pontyfogó OB 4. elődöntő | Bonnyapuszta, Bonnyai horgásztó | Úszós |
| június 28. | XXVI. Csónakos Pergető OB 3. elődöntő | Levelek, Leveleki-víztározó | Pergető |
| július | |||
| július 01–04. | VI. Női Pontyfogó VB | Lettország, Krustpilas, Baļotes Lakes | Pontyfogó |
| július 01–04. | III. U22 Pontyfogó VB | Lettország, Krustpilas, Baļotes Lakes | Pontyfogó |
| július 02–05. | X. Masters OB | Kaposvár, Deseda-tó | Úszós |
| július 02–05. | XLIX. Női OB | Kaposvár, Deseda-tó | Úszós |
| július 03–05. | VIII. Method Feeder Klubcsapat OB | Szeged, Maty-ér | Method Feeder |
| július 04–05. | XV. Pergető Triatlon 2. forduló | Madocsa, Duna | Pergető |
| július 04–05. | V. Casting Világkupa | Szlovákia, Nové Zámky | Casting |
| július 10–12. | V. Utánpótlás 25 Feeder OB | Kaposvár, Deseda-tó | Feeder |
| július 10–12. | VI. Masters Feeder OB | Kaposvár, Deseda-tó | Feeder |
| július 10–12. | V. Női Feeder OB | Kaposvár, Deseda-tó | Feeder |
| július 10–12. | II. Mozgáskorlátozott Feeder OB | Kaposvár, Deseda-tó | Feeder |
| július 11–12. | V. Rakós Botos Pontyfogó OB 5. elődöntő | Bátonyterenye, Maconkai-víztározó, 3. sz. előtározói versenypálya | Úszós |
| július 12. | XXVI. Csónakos Pergető OB 4. elődöntő | Tiszaroff, Tisza | Pergető |
| július 15–18. | Utánpótlás Casting VB | Bulgária, Plovdiv | Casting |
| július 17–19. | V. Utánpótlás 25 Pontyfogó OB 1. forduló | Kaposvár, Deseda-tó | Pontyfogó |
| július 18–19. | XLV. Klubcsapat VB | Finnország, Saimaa Canal | Úszós |
| július 23–26. | LXI. Utánpótlás 15 OB | Szolnok, Alcsi-szigeti Holt-Tisza | Úszós |
| július 23–26. | LXI. Utánpótlás 20 OB | Szolnok, Alcsi-szigeti Holt-Tisza | Úszós |
| július 23–26. | LXI. Utánpótlás 25 OB | Szolnok, Alcsi-szigeti Holt-Tisza | Úszós |
| július 24–26. | I. Masters Method Feeder OB | Tiszakécske 3-as versenytó | Method Feeder |
| július 24–26. | I. Női Method Feeder OB | Tiszakécske 3-as versenytó | Method Feeder |
| július 25. | VI. MOHOSZ–MHSSZ Hallássérültek Úszós Kupa | Tiszakécske, 3-as versenytó | Úszós |
| július 26. | VII. MOHOSZ–MHSSZ Hallássérültek Feeder Kupa | Tiszakécske, 3-as versenytó | Feeder |
| július 30. | IX. Feeder Klubcsapat VB | Horvátország, Čakovec Hydropower Plant - Orehavica Course | Feeder |
| augusztus | |||
| augusztus 01–02. | XV. Pergető Triatlon 3. forduló | Kulcs, Duna | Pergető |
| augusztus 02. | 4 évszak Haldorádó PÁROS Method Feeder Kupa - Nyár | Kiskunhalas, Ezüst-tó | Method Feeder |
| augusztus 04–07. | XVIII. Pontyfogó OB döntő | Törökbálint, Törökbálinti horgásztó | Pontyfogó |
| augusztus 07–08. | XVIII. Utánpótlás 25 VB | Franciaország, Lac du Plessis à Montceau les Mines | Úszós |
| augusztus 07–08. | XXXIX. Utánpótlás 20 VB | Franciaország, Réservoir de Montchanin | Úszós |
| augusztus 07–08. | XXX. Utánpótlás 15 VB | Franciaország, Réservoir de Montchanin | Úszós |
| augusztus 07–09. | V. Rakós Botos Pontyfogó OB 1. középdöntő | Lukácsháza, Abért-tó | Úszós |
| augusztus 12. | A Magyar Horgászat Nagyköveteinek | XIII. Találkozója és Horgászversenye Szeged, Maty-ér | Úszós/Feeder |
| augusztus 15–16. | LXIII. Tagszövetségi Csapat OB | Szeged, Maty-ér | Úszós |
| augusztus 20–22. | XXXII. Női VB | Spanyolország, Bellùs - Valencia | Úszós |
| augusztus 20–22. | VIII. Masters VB | Spanyolország, Fortaleny - Valencia | Úszós |
| augusztus 27–30. | XI. Method Feeder OB döntő | Gyomaendrőd, Fűzfászugi-holtág | Method Feeder |
| augusztus 28–30. | XXIV. Veterán OB | Nagykanizsa, Csónakázó-tó | Úszós |
| augusztus 28–30. | XX. Mozgáskorlátozott OB | Nagykanizsa, Csónakázó-tó | Úszós |
| szeptember | |||
| szeptember 02–05. | XXVI. Pontyfogó VB | Macedónia, Gostivar, Mavrovo Lake | Pontyfogó |
| szeptember 04–06. | V. Rakós Botos Pontyfogó OB 2. középdöntő | Kiskunmajsa, Majsa-tó | Pontyfogó |
| szeptember 05–06. | LXXII. Nemzetek VB | Portugália, Coruche, Rio Sorraria, Santa Justa | Úszós |
| szeptember 05–06. | VI. Kulcsi Pergetős Találkozó | Kulcs, Duna | Pergető |
| km időpont | XX. Műlegyező OB 2. verseny | később meghatározandó helyszín | Műlegyező |
| szeptember 06. | LXVIII. Casting OB | Agárd | Casting |
| szeptember 10–12. | Masters-Veterán Casting VB | Csehország, Frýdek-Místek | Casting |
| szeptember 10–13. | XVI. Feeder OB döntő | Kenderes-Bánhalma, Nagykunsági-főcsatorna | Feeder |
| szeptember 11–13. | XXVI. Csónakos Pergető OB középdöntő | Gerjen, Duna | Pergető |
| szeptember 14–16. | IX. Országos Halőri Szakmai Verseny és Találkozó | Szarvas, Kákafoki-holtág | |
| szeptember 17–19. | V. Kajakos Pergető VB | Olaszország, Lago di Piediluco- Terni | Pergető |
| szeptember 17–20. | VI. Női Pontyfogó OB | Fehérvárcsurgó, Fehérvárcsurgói-víztározó | Pontyfogó |
| szeptember 17–20. | LXIII. Egyéni OB döntő | Tiszakécske 2-es versenytó | Úszós |
| szeptember 18–20. | V. Utánpótlás 25 Pontyfogó OB 2. forduló | Fehérvárcsurgó, Fehérvárcsurgói-víztározó | Pontyfogó |
| szeptember 20. | 4 évszak Haldorádó PÁROS Method Feeder Kupa - Ősz | Kiskunhalas, Ezüst-tó | Method Feeder |
| szeptember 24–27. | V. Rakós Botos Pontyfogó OB döntő | Paks, 6. sz. versenytó | Pontyfogó |
| szeptember 25–27. | XI. Feeder Klubcsapat OB | Szeged, Maty-ér | Feeder |
| szeptember 26–27. | VI. Street Fishing Pergető OB | később meghatározandó helyszín | Pergető |
| szeptember 26–27. | II. Csónakos Páros Pergető verseny | Kisapostag | Pergető |
| október | |||
| október 03. | IX. Távdobó OB | Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | Távdobó |
| október 08–10. | V. Masters Feeder VB | Portugália, Montargil Dam | Feeder |
| október 08–10. | III. U25 Feeder VB | Portugália, Montargil Dam | Feeder |
| október 16–17. | Haldorádó közönségtalálkozó | Kiskunhalas, Ezüst-tó | |
| október 10–11. | VI. Trout Area OB 3-4. forduló | Nyírpazony | Pergető |
| október 15–17. | XVII. Csónakos Pergető VB | Magyarország, Tiszafüred, Tisza-tó | Pergető |
| október 23–25. | II. Rakós Botos Pontyfogó Klubcsapat OB | Tiszakécske 3-as versenytó | Úszós |
| október 24–25. | Trout Area Ranglista Verseny 5-6. forduló | Nyírpazony | Pergető |
| október 27. | IV. V4 Method Feeder Kupa | Szlovákia, Albár-tó | Method Feeder |
| október 28–30. | IV. Feeder Európa-Kupa | Belgium, Kinrooi | Feeder |
| október 30–31. | VI. Street Fishing VB | Hollandia, Haarlem | Pergető |
| október 30. | XXVI. Csónakos Pergető OB döntő | Tisza-tó | Pergető |
| november | |||
| november 13–14. | VI. Trout Area VB | Japán, Lake Hiraya - Hiratani Village, Nagano Prefecture | Pergető |
| később meghatározandó időpont | II. Országos Horgászügyviteli Munkatársi Fórum és Találkozó | később meghatározandó helyszín | |
| november 22. | 4 évszak Haldorádó PÁROS Method Feeder Kupa - Tél | Kiskunhalas, Ezüst-tó | Method Feeder |
| november 29. | I. Casting Adventi MOHOSZ Kupa | Tamási | Casting |
| december | |||
Haldorádó Team


